Übersicht
Die Tiger 900 GT Pro verfügt über ein überragendes Fahrwerk für ein komfortables, agiles Handling, die Power eines Dreizylindermotors mit spontanem Ansprechverhalten sowie eine moderne Ausstattung und Technik für ein verbessertes, souveränes Fahrverhalten. Gleich welche Entfernung Sie zurücklegen wollen oder wo es Sie hinzieht.
Das Top-Modell Tiger 900 GT Pro verfügt über zusätzliche Verbesserungen zur Optimierung des Fahrverhaltens. Für alltägliche Abenteuer auf der Straße, herausragende Langstreckentauglichkeit und alles, was dazwischen liegt.
Modell-/Farbvarianten
- Tiger 900 GT Pro Pure White: 15.945,- EUR
- Tiger 900 GT Pro Sapphire Black: 16.145,- EUR
- Tiger 900 GT Pro Caspian Blue: 16.245,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 888 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Leistung | 95,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 87 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
Verdichtung | 11,27 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,4 Grad |
Nachlauf | 133,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 180 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Marzocchi |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 930 mm |
Höhe | 1410 mm |
Radstand | 1556 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Sitzhöhe bis | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.